海默科技(集團(tuán))股份有限公司 2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單
發(fā)布時(shí)間:2018-06-25 瀏覽量:637
一、激勵(lì)對(duì)象人員名單
姓名 | 職務(wù) | 獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬份) | 占擬授予股票期權(quán)總數(shù)的比例 | 占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額比例 |
鄭子瓊 | 董事、總裁 | 60 | 4.00% | 0.16% |
張立強(qiáng) | 常務(wù)副總裁 | 40 | 2.67% | 0.10% |
馬駿 | 常務(wù)副總裁 | 20 | 1.33% | 0.05% |
楊波 | 董事、副總裁 | 50 | 3.33% | 0.13% |
和曉登 | 副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書 | 50 | 3.33% | 0.13% |
雍生東 | 投資管理及法務(wù)總監(jiān) | 30 | 2.00% | 0.08% |
中層管理人員、核心骨干 (203)人 | 1209 | 80.60% | 3.14% | |
預(yù)留 | 41 | 2.73% | 0.11% | |
合計(jì)(209人) | 1500 | 100.00% | 3.90% |
二、首次授予公司中層管理人員、核心骨干名單
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 王莉 | 中層管理人員 |
2 | 楊曉龍 | 中層管理人員 |
3 | 滿玉位 | 中層管理人員 |
4 | 李科 | 中層管理人員 |
5 | 連平前 | 中層管理人員 |
6 | 王揚(yáng) | 中層管理人員 |
7 | 馬婧 | 中層管理人員 |
8 | 吳曼麗 | 中層管理人員 |
9 | 張?jiān)?/p> | 中層管理人員 |
10 | 徐舒羽 | 中層管理人員 |
11 | 王磊 | 核心骨干 |
12 | 鐘明芳 | 核心骨干 |
13 | 武銳銳 | 中層管理人員 |
14 | 潘艷芝 | 中層管理人員 |
15 | 王鎮(zhèn)崗 | 中層管理人員 |
16 | 趙月前 | 核心骨干 |
17 | 文鵬榮 | 核心骨干 |
18 | 鞏三俊 | 核心骨干 |
19 | 賀公安 | 中層管理人員 |
20 | 張俊濤 | 中層管理人員 |
21 | 周建峰 | 中層管理人員 |
22 | 余海 | 中層管理人員 |
23 | 姚勇輝 | 中層管理人員 |
24 | 席曉巖 | 中層管理人員 |
25 | 董紅彪 | 核心骨干 |
26 | 張彥 | 核心骨干 |
27 | 魏興賢 | 中層管理人員 |
28 | 董銳 | 核心骨干 |
29 | 謝涌 | 核心骨干 |
30 | 高文生 | 核心骨干 |
31 | 徐建善 | 核心骨干 |
32 | 張敬偉 | 中層管理人員 |
33 | 鄭永輝 | 核心骨干 |
34 | 鄭坤 | 核心骨干 |
35 | 李永平 | 中層管理人員 |
36 | 李海林 | 核心骨干 |
37 | 李志剛 | 核心骨干 |
38 | 王豐 | 核心骨干 |
39 | 寧磊磊 | 核心骨干 |
40 | 付濤 | 核心骨干 |
41 | 張青川 | 核心骨干 |
42 | 田忠 | 核心骨干 |
43 | 王鑫 | 核心骨干 |
44 | 薛紅英 | 核心骨干 |
45 | 肖明忠 | 中層管理人員 |
46 | 李寧軍 | 中層管理人員 |
47 | 王艷 | 中層管理人員 |
48 | 孫偉 | 核心骨干 |
49 | 郭佩花 | 核心骨干 |
50 | 李志鵬 | 中層管理人員 |
51 | 徐文秀 | 中層管理人員 |
52 | 張曉峰 | 中層管理人員 |
53 | 楊立忱 | 中層管理人員 |
54 | 李世英 | 核心骨干 |
55 | 劉智 | 中層管理人員 |
56 | 譚帥 | 核心骨干 |
57 | 王毅 | 核心骨干 |
58 | 謝建華 | 中層管理人員 |
59 | 呂聲峰 | 中層管理人員 |
60 | 詹遠(yuǎn)勇 | 核心骨干 |
61 | 李向東 | 核心骨干 |
62 | 茍隨軍 | 核心骨干 |
63 | 李金博 | 核心骨干 |
64 | 付有余 | 核心骨干 |
65 | 劉 堅(jiān) | 核心骨干 |
66 | 尚 文 | 核心骨干 |
67 | 盧一欣 | 中層管理人員 |
68 | 陸江紅 | 中層管理人員 |
69 | 段娟娟 | 中層管理人員 |
70 | 朱正玉 | 中層管理人員 |
71 | 黃軍剛 | 核心骨干 |
72 | 沈加佳 | 中層管理人員 |
73 | 李海燕 | 中層管理人員 |
74 | 程士琳 | 中層管理人員 |
75 | 榮梁虹 | 中層管理人員 |
76 | 馮海坤 | 中層管理人員 |
77 | 王賀 | 中層管理人員 |
78 | 隆世平 | 中層管理人員 |
79 | 夏咸亮 | 中層管理人員 |
80 | 張朋朋 | 核心骨干 |
81 | 王小保 | 核心骨干 |
82 | 寧建明 | 核心骨干 |
83 | 陳海龍 | 核心骨干 |
84 | 曾現(xiàn)亭 | 核心骨干 |
85 | 劉春龍 | 核心骨干 |
86 | 萬道俐 | 核心骨干 |
87 | 楊國平 | 核心骨干 |
88 | 田力強(qiáng) | 核心骨干 |
89 | 劉剛 | 核心骨干 |
90 | 周明剛 | 中層管理人員 |
91 | 袁宏杰 | 中層管理人員 |
92 | 楊琨 | 中層管理人員 |
93 | 丁曉強(qiáng) | 中層管理人員 |
94 | 薛劍波 | 中層管理人員 |
95 | 馬慶榮 | 中層管理人員 |
96 | 孫穎 | 中層管理人員 |
97 | 貴仕芳 | 中層管理人員 |
98 | 宋新勇 | 中層管理人員 |
99 | 郭佳 | 中層管理人員 |
100 | 張銀銀 | 中層管理人員 |
101 | 金文英 | 中層管理人員 |
102 | 曹婕 | 中層管理人員 |
103 | 于全偉 | 中層管理人員 |
104 | 韓英竹 | 中層管理人員 |
105 | 杜雷 | 中層管理人員 |
106 | 劉建武 | 中層管理人員 |
107 | 張少寧 | 中層管理人員 |
108 | 韋格妙 | 中層管理人員 |
109 | 王振華 | 中層管理人員 |
110 | 柴金勇 | 核心骨干 |
111 | 馬瑞濤 | 核心骨干 |
112 | 來超 | 核心骨干 |
113 | 魏玉平 | 核心骨干 |
114 | 魏璇 | 核心骨干 |
115 | 康旭 | 核心骨干 |
116 | 王冠軍 | 核心骨干 |
117 | 張凱 | 核心骨干 |
118 | 喬飛飛 | 核心骨干 |
119 | 牛云鵬 | 核心骨干 |
120 | 許輝 | 核心骨干 |
121 | 李金華 | 核心骨干 |
122 | 李長江 | 核心骨干 |
123 | 呂應(yīng)柱 | 核心骨干 |
124 | 邱海龍 | 核心骨干 |
125 | 李耕 | 核心骨干 |
126 | 屈孝和 | 核心骨干 |
127 | 康學(xué)璽 | 核心骨干 |
128 | 王輝輝 | 核心骨干 |
129 | 趙清濤 | 核心骨干 |
130 | 程雙元 | 核心骨干 |
131 | 王明 | 核心骨干 |
132 | 王磊 | 核心骨干 |
133 | 劉宇光 | 核心骨干 |
134 | 高小敏 | 核心骨干 |
135 | 陳娟 | 核心骨干 |
136 | 劉蒙 | 核心骨干 |
137 | 朱運(yùn)周 | 核心骨干 |
138 | 孟林波 | 核心骨干 |
139 | 甘定定 | 核心骨干 |
140 | 王崇峰 | 核心骨干 |
141 | 馮力天 | 核心骨干 |
142 | 孫祖臣 | 核心骨干 |
143 | 熊 森 | 核心骨干 |
144 | 孫曉飛 | 核心骨干 |
145 | 魏琳娟 | 核心骨干 |
146 | 張剛紅 | 核心骨干 |
147 | 喬博 | 核心骨干 |
148 | 傅琦 | 中層管理人員 |
149 | 曹海軍 | 核心骨干 |
150 | 譚番瓊 | 核心骨干 |
151 | 袁紅芳 | 核心骨干 |
152 | 盧雷 | 核心骨干 |
153 | 尚寶坤 | 核心骨干 |
154 | 袁方 | 核心骨干 |
155 | 張亞軍 | 核心骨干 |
156 | 李斌 | 核心骨干 |
157 | 李健 | 核心骨干 |
158 | 李銀翦 | 核心骨干 |
159 | 孫大偉 | 核心骨干 |
160 | 趙秉玉 | 核心骨干 |
161 | 湯小松 | 核心骨干 |
162 | 強(qiáng)建軍 | 核心骨干 |
163 | 張澤方 | 核心骨干 |
164 | 劉磊 | 核心骨干 |
165 | 劉征科 | 核心骨干 |
166 | 陳濤 | 核心骨干 |
167 | 劉小勇 | 核心骨干 |
168 | 姚曉睿 | 核心骨干 |
169 | 張改 | 核心骨干 |
170 | 侯林珠 | 核心骨干 |
171 | 閆奎 | 核心骨干 |
172 | 段旭暉 | 核心骨干 |
173 | 彭建學(xué) | 核心骨干 |
174 | 楊軍峰 | 核心骨干 |
175 | 樊豐義 | 核心骨干 |
176 | 時(shí)天 | 核心骨干 |
177 | 王佳維 | 核心骨干 |
178 | 侯慶志 | 核心骨干 |
179 | 蘇茂 | 中層管理人員 |
180 | 張高超 | 核心骨干 |
181 | 郭容博 | 核心骨干 |
182 | 姜日強(qiáng) | 核心骨干 |
183 | 韓世勇 | 核心骨干 |
184 | 李振才 | 核心骨干 |
185 | 習(xí)永新 | 核心骨干 |
186 | 邱增衛(wèi) | 核心骨干 |
187 | 宋超 | 核心骨干 |
188 | 左國良 | 核心骨干 |
189 | 馬恩寧 | 中層管理人員 |
190 | 白育 | 中層管理人員 |
191 | 張永博 | 中層管理人員 |
192 | 葉海峰 | 中層管理人員 |
193 | 習(xí)思陽 | 中層管理人員 |
194 | 朱可 | 中層管理人員 |
195 | 李軒 | 中層管理人員 |
196 | 駱建 | 中層管理人員 |
197 | 劉家海 | 中層管理人員 |
198 | 石濤 | 中層管理人員 |
199 | 蘭孟平 | 中層管理人員 |
200 | 蔣科 | 中層管理人員 |
201 | 袁錦濤 | 中層管理人員 |
202 | 劉鑫 | 中層管理人員 |
203 | 張璐茜 | 中層管理人員 |
海默科技(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年6月22日